Mérettáblázat
Kedves Vásárlónk!
Az alábbi mérettáblázat az irányadó valamennyi termékünk esetében. A táblázat tájékoztató jellegű, ezért nagyjából 10% eltérés lehet, tekintve, hogy kevés olyan termékünk van, amely testkövető.
| Méretnagyság jelzés | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Testmagasság | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 |
| Mellkerület | 76,0 | 80,0 | 84,0 | 88,0 | 92,0 | 96,0 | 100,0 | 104,0 | 110,0 | 116,0 | 122,0 | 128,0 | 134,0 | 140,0 | 146,0 |
| Derékkerület | 62,0 | 64,0 | 66,0 | 70,0 | 74,0 | 78,0 | 82,0 | 86,0 | 92,0 | 98,0 | 104,0 | 110,0 | 117,0 | 124,0 | 131,0 |
| Csípőkerület | 84,0 | 87,0 | 90,0 | 94,0 | 98,0 | 102,0 | 106,0 | 110,0 | 114,0 | 118,0 | 124,0 | 130,0 | 136,0 | 142,0 | 148,0 |
| Nyakkerület | 35,0 | 35,5 | 36,0 | 36,5 | 37,0 | 37,5 | 38,0 | 38,5 | 39,5 | 40,5 | 41,5 | 42,5 | 43,5 | 44,5 | 45,5 |
| Nyakszélesség | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 6,9 | 7,0 | 7,1 | 7,3 | 7,5 | 7,7 | 7,9 | 8,1 | 8,3 | 8,5 |
| Hónaljmélység | 17,5 | 18,0 | 18,5 | 19,0 | 19,5 | 20,0 | 20,5 | 21,0 | 21,5 | 22,0 | 22,5 | 23,0 | 23,5 | 24,0 | 24,5 |
| Háta derékhossz | 40,8 | 40,9 | 41,0 | 41,1 | 41,2 | 41,3 | 41,4 | 41,5 | 41,6 | 41,7 | 41,8 | 41,9 | 42,0 | 42,1 | 42,2 |
| Csípőmélység | 59,0 | 59,5 | 60,0 | 60,5 | 61,0 | 61,5 | 62,0 | 62,5 | 63,0 | 63,5 | 64,0 | 64,5 | 65,0 | 65,5 | 66,0 |
| Szoknyahossz | 59,5 | 60,0 | 60,5 | 61,0 | 61,5 | 62,0 | 62,5 | 63,0 | 63,5 | 64,0 | 64,5 | 65,0 | 65,5 | 66,0 | 66,5 |
| Mellmagasság | 24,2 | 25,0 | 25,8 | 26,6 | 27,4 | 28,2 | 29,0 | 29,8 | 31,1 | 32,4 | 33,7 | 35,0 | 36,3 | 37,6 | 38,9 |
| Eleje derékhossz | 43,7 | 44,1 | 44,5 | 44,9 | 45,3 | 45,7 | 46,1 | 46,5 | 47,4 | 48,3 | 49,2 | 50,1 | 51,0 | 51,9 | 52,8 |
| Hátszélesség | 15,0 | 15,5 | 16,0 | 16,5 | 17,0 | 17,5 | 18,0 | 18,5 | 19,2 | 19,9 | 20,6 | 21,3 | 22,0 | 22,7 | 23,4 |
| Hónaljszélesség | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 17,5 | 18,5 |
| Mellszélesség | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,3 | 24,6 | 25,9 | 27,2 | 28,5 | 29,8 | 31,1 |
| Vállszélesség | 11,6 | 11,8 | 12,0 | 12,2 | 12,4 | 12,6 | 12,8 | 13,0 | 13,3 | 13,6 | 13,9 | 14,2 | 14,5 | 14,8 | 15,1 |
| Ujjhossz | 59,8 | 59,9 | 60,0 | 60,1 | 60,2 | 60,3 | 60,4 | 60,5 | 60,6 | 60,7 | 60,8 | 60,9 | 61,0 | 61,1 | 61,2 |
| Karkerület | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 28,5 | 29,5 | 30,5 | 31,5 | 32,5 | 34,2 | 35,9 | 37,6 | 39,3 | 41,0 | 42,7 | 44,4 |
| Csuklókerület | 15,1 | 15,3 | 15,5 | 15,9 | 16,3 | 16,7 | 17,1 | 17,5 | 18,1 | 18,7 | 19,3 | 19,9 | 20,5 | 21,1 | 21,7 |
| Külső hossz | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 106,0 |
| Ülésmélység | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 26,0 | 26,5 | 27,0 | 27,5 | 28,0 | 28,7 | 29,4 | 30,1 | 30,8 | 31,5 | 32,2 | 32,9 |
| Belső hossz | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,0 | 79,5 | 79,0 | 78,5 | 78,0 | 77,3 | 76,6 | 75,9 | 75,2 | 74,5 | 73,8 | 73,1 |
| Bokakerület | 23,5 | 23,5 | 24,0 | 24,5 | 25,0 | 25,5 | 26,0 | 26,5 | 27,0 | 27,5 | 28,0 | 28,5 | 29,0 | 29,5 | 30,0 |
